250W Hub Motor, 1000W Hub Motor ve 750W Pedaldan Tahrikli Motor İçin Karşılaştırma Tablosu:
Standart (250W) | MXUS (X1000)
| TONGSHENG (TSDZ8)
|
| Motor Ağırlığı | Motor Ağırlığı | Motor Ağırlığı |
| 2.8KG | 4.8KG | 4.8KG |
| Tork | Tork | Tork |
| 35NM | 105NM | 120NM |
| Nominal Güç | Nominal Güç | Nominal Güç |
| 250W | 1000W | 750W |
| Motor Konumu | Motor Konumu | Motor Konumu |
| Arka Teker (Hub) | Arka Teker (Hub) | Pedaldan Tahrikli (Middrive) |
| Hız | Hız | Hız |
| 25-35 | 45-60 | 45-60 |
| Ort. Güç Tüketimi | Ort. Güç Tüketimi | Ort. Güç Tüketimi |
| 1kwh/100km | 1.5kwh/100km | 1.2kwh/100km |
| Motor Sürücüsü | Motor Sürücüsü | Motor Sürücüsü |
| 36V14A 6mosfet | 48V30A 12mosfet | 48V25A 9mosfet |
| Bataryalar ve Menzil | Bataryalar ve Menzil | Bataryalar ve Menzil |
| 36V 10AH – 36KM – | 48V 12.8AH – 40KM 48V 25AH – 80KM | 48V 12.8AH – 50KM 48V 25AH – 100KM |
Yokuş Performansı
Elektrikli bisikletlerde en çok merak edilen konu yokuş performansı. Aşağıdaki tabloda seçili motorların tork değerleri verilmiştir:
İlgili Ürünler

TONGSHENG TSDZ8 750W Middrive Dönüşüm Kiti (Ocak 2026)
₺44,900.00 'den başlayan fiyatlarla... Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
X1000 Elektrikli Bisiklet Dönüşüm Kiti (Mart 2026)
₺39,900.00 'den başlayan fiyatlarla... Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir







